2003年 G1成績一覧![]()
| レース名 | コース | 月日 | 馬場 | 距離 | 頭数 | タイム | 勝ち馬 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬連 配当 |
| 着差 | 2着馬 | ||||||||||||
| フェブラリーS | 中山 (ダート) |
2/23 | 稍重 | 1,800 | 16 | 1:50.9 | ゴールドアリュール | 牡 | 4 | 56 | 武 豊 | 1 | 1,370 |
| クビ | ビワシンセイキ | 牡 | 5 | 57 | 横山典 | 3 | |||||||
| 高松宮記念 | 中京 | 3/30 | 良 | 1,200 | 18 | 1:08.1 | ビリーヴ | 牝 | 5 | 55 | 安藤勝 | 3 | 3,520 |
| 1 | サニングデール | 牡 | 4 | 57 | 福 永 | 2 | |||||||
| 桜花賞 | 阪神 | 4/13 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.9 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55 | 幸 | 2 | 9,210 |
| 1 1/2 | シーイズトウショウ | 牝 | 3 | 55 | 池 添 | 13 | |||||||
| 中山グランドJ | 中山 | 4/19 | 良 | 4,250 | 16 | 4:48.9 | ビッグテースト | 牡 | 5 | 63.5 | 常 石 | 4 | 980 |
| 1 1/2 | ギルデッドエージ | 牡 | 6 | 63.5 | ロケット | 1 | |||||||
| 皐月賞 | 中山 | 4/20 | 良 | 2,000 | 18 | 2:01.2 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57 | デムーロ | 1 | 820 |
| 頭 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 57 | 田中勝 | 2 | |||||||
| 天皇賞(春) | 京都 | 5/4 | 良 | 3,200 | 18 | 3:17.0 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58 | 角 田 | 7 | 16,490 |
| 1/2 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58 | 後 藤 | 8 | |||||||
| NHKマイルC | 東京 | 5/11 | 良 | 1,600 | 18 | 1:34.2 | ウインクリューガー | 牡 | 3 | 57 | 武 幸 | 9 | 17,520 |
| 1 1/4 | エイシンツルギザン | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 5 | |||||||
| オークス | 東京 | 5/25 | 良 | 2,400 | 18 | 2:27.5 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55 | 幸 | 2 | 24,480 |
| 1 1/4 | チューニー | 牝 | 3 | 55 | 後 藤 | 13 | |||||||
| 日本ダービー | 東京 | 6/1 | 重 | 2,400 | 18 | 2:28.5 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57 | デムーロ | 1 | 760 |
| 1/2 | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 3 | |||||||
| 安田記念 | 東京 | 6/8 | 良 | 1,600 | 18 | 1:32.1 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58 | 四 位 | 4 | 10,890 |
| クビ | アドマイヤマックス | 牡 | 4 | 58 | 武 豊 | 6 | |||||||
| 宝塚記念 | 阪神 | 6/29 | 良 | 2,200 | 17 | 2:12.0 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58 | 角 田 | 6 | 14,080 |
| クビ | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58 | 横山典 | 8 | |||||||
| スプリンターズS | 中山 | 10/5 | 良 | 1,200 | 15 | 1:08.0 | デュランダル | 牡 | 4 | 57 | 池 添 | 5 | 940 |
| ハナ | ビリーヴ | 牝 | 5 | 55 | 安藤勝 | 1 | |||||||
| 秋華賞 | 京都 | 10/19 | 良 | 2,000 | 18 | 1:59.1 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55 | 幸 | 2 | 450 |
| 3/4 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 55 | 武 豊 | 1 | |||||||
| 菊花賞 | 京都 | 10/26 | 良 | 3,000 | 18 | 3:04.8 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 57 | 安藤勝 | 5 | 5,540 |
| 3/4 | リンカーン | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 4 | |||||||
| 天皇賞(秋) | 東京 | 11/2 | 良 | 2,000 | 18 | 1:58.0 | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 58 | ペリエ | 1 | 1,310 |
| 1 1/2 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58 | 横山典 | 5 | |||||||
| エリザベス女王杯 | 京都 | 11/16 | 良 | 2,200 | 15 | 2:11.8 | アドマイヤグルーヴ | 牡 | 3 | 54 | 武 豊 | 2 | 530 |
| ハナ | スティルインラブ | 牝 | 3 | 54 | 幸 | 1 | |||||||
| マイル チャンピオンC |
京都 | 11/23 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.3 | デュランダル | 牡 | 4 | 57 | 池 添 | 5 | 3,240 |
| 3/4 | ファインモーション | 牝 | 4 | 55 | 武 豊 | 2 | |||||||
| ジャパンカップダート | 東京 (ダート) |
11/29 | 不良 | 2,100 | 16 | 2:09.2 | フリートストリート | セ | 5 | 57 | J.コート | 11 | 4,450 |
| ハナ | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝 | 1 | |||||||
| ジャパンカップ | 東京 | 11/30 | 重 | 2,400 | 18 | 2:28.7 | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 57 | 佐藤哲 | 4 | 7,020 |
| 9 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 55 | 安藤勝 | 5 | |||||||
| 阪神ジュベナイル フィリーズ |
阪神 | 12/7 | 良 | 1,600 | 18 | 1:35.9 | ヤマニンシュクル | 牝 | 2 | 54 | 四 位 | 6 | 19,700 |
| クビ | ヤマニンアルシオン | 牝 | 2 | 54 | 岩 田 | 10 | |||||||
| 朝日杯 フューチュリティS |
中山 | 12/14 | 良 | 1,600 | 16 | 1.33:7 | コスモサンビーム | 牡 | 2 | 55 | バルジュー | 4 | 990 |
| クビ | メイショウボーラー | 牡 | 2 | 55 | ペリエ | 1 | |||||||
| 中山大障害 | 中山 (障害) |
12/27 予定 |
雪の為中止 | ||||||||||
| 有馬記念 | 中山 | 12/28 | 良 | 2,500 | 12 | 2.30:5 | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 1 | 1,980 |
| 9 | リンカーン | 牡 | 3 | 55 | 武 豊 | 4 | |||||||