2004年 G1成績一覧![]()
| レース名 | コース | 月日 | 馬場 | 距離 | 頭数 | タイム | 勝ち馬 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬連 配当 |
| 着差 | 2着馬 | ||||||||||||
| 中山大障害 | 中山 (障害) |
1/10 | 良 | 4,100 | 13 | 4:40.9 | ブランディス | セン | 7 | 63 | 大江原 | 3 | 1,150 |
| 2 1/2 | ウインマーベラス | 牡 | 7 | 63 | 白 浜 | 2 | |||||||
| フェブラリーS | 東京 (ダート) |
2/22 | 良 | 1,600 | 16 | 1:36.8 | アドマイヤドン | 牡 | 5 | 57 | 安藤勝 | 1 | 570 |
| 1/2 | サイレントディール | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 3 | |||||||
| 高松宮記念 | 中京 | 3/28 | 良 | 1,200 | 18 | 1:07.9 | サニングデール | 牡 | 5 | 57 | 福 永 | 2 | 740 |
| クビ | デュランダル | 牡 | 5 | 57 | 池 添 | 1 | |||||||
| 桜花賞 | 阪神 | 4/11 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.6 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 55 | 武 豊 | 1 | 3,540 |
| 2 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正 | 7 | |||||||
| 中山グランドJ | 中山 | 4/17 | 良 | 4,250 | 15 | 4.47.0 | ブランディス | セン | 7 | 63.5 | 大江原 | 2 | 2,370 |
| 5 | メルシータカオー | セン | 5 | 63.5 | 出 津 | 7 | |||||||
| 皐月賞 | 中山 | 4/18 | 良 | 2,000 | 18 | 1.58.6 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 57 | デムーロ | 10 | 4,660 |
| 1 1/4 | コスモバルク | 牡 | 3 | 57 | 五十嵐冬 | 1 | |||||||
| 天皇賞(春) | 京都 | 5/2 | 良 | 3,200 | 18 | 3:18.4 | イングランディーレ | 牡 | 5 | 58 | 横山典 | 10 | 36,680 |
| 7 | ゼンノロブロイ | 牡 | 4 | 58 | オリヴァ | 4 | |||||||
| NHKマイルC | 東京 | 5/9 | 良 | 1,600 | 18 | 1:32.5 | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57 | 安藤勝 | 1 | 1,340 |
| 5 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57 | 四 位 | 4 | |||||||
| オークス | 東京 | 5/23 | 稍重 | 2,400 | 18 | 2:27.2 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 55 | 福 永 | 6 | 10,080 |
| 3/4 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55 | 池 添 | 4 | |||||||
| 日本ダービー | 東京 | 5/30 | 良 | 2,400 | 18 | 2:23.3 | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57 | 安藤勝 | 1 | 2,490 |
| 1 1/2 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 5 | |||||||
| 安田記念 | 東京 | 6/6 | 稍重 | 1,600 | 18 | 1:32.6 | ツルマルボーイ | 牡 | 6 | 58 | 安藤勝 | 6 | 3,120 |
| クビ | テレグノシス | 牡 | 5 | 58 | 勝 浦 | 4 | |||||||
| 宝塚記念 | 阪神 | 6/27 | 良 | 2,200 | 15 | 2:11.1 | タップダンスシチー | 牡 | 7 | 58 | 佐藤哲 | 1 | 1,930 |
| 2 | シルクフェイマス | 牡 | 5 | 58 | 四 位 | 6 | |||||||
| スプリンターズS | 中山 | 10/3 | 不良 | 1,200 | 16 | 1.09:9 | カルストンライトオ | 牡 | 6 | 57 | 大 西 | 5 | 2,400 |
| 4 | デュランダル | 牡 | 5 | 57 | 池 添 | 2 | |||||||
| 秋華賞 | 京都 | 10/17 | 良 | 2,000 | 18 | 1:58.4 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55 | 池 添 | 2 | 2,180 |
| 1/2 | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 55 | 四 位 | 5 | |||||||
| 菊花賞 | 京都 | 10/24 | 良 | 3,000 | 18 | 3:05.7 | デルタブルース | 牡 | 3 | 57 | 岩 田 | 8 | 11,280 |
| 1 1/4 | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 4 | |||||||
| 天皇賞(秋) | 東京 | 10/31 | 稍重 | 2,000 | 17 | 1:58.9 | ゼンノロブロイ | 牡 | 4 | 58 | ペリエ | 1 | 8,210 |
| 1 1/4 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 54 | ルメール | 13 | |||||||
| エリザベス女王杯 | 京都 | 11/14 | 良 | 2,200 | 18 | 2:13.6 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 4 | 56 | 武 豊 | 2 | 3,270 |
| 3/4 | オースミハルカ | 牝 | 4 | 56 | 川 島 | 5 | |||||||
| マイル チャンピオンC |
京都 | 11/21 | 良 | 1,600 | 15 | 1:33.0 | デュランダル | 牡 | 5 | 57 | 池 添 | 1 | 1,050 |
| 2 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 54 | ルメール | 4 | |||||||
| ジャパンカップダート | 東京 (ダート) |
11/28 | 良 | 2,100 | 16 | 2:08.7 | タイムパラドックス | 牡 | 6 | 57 | 武 豊 | 4 | 640 |
| 2 1/2 | アドマイヤドン | 牡 | 5 | 57 | 安藤勝 | 1 | |||||||
| ジャパンカップ | 東京 | 11/28 | 良 | 2,400 | 16 | 2:24.2 | ゼンノロブロイ | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 1 | 1,040 |
| 3 | コスモバルク | 牡 | 3 | 55 | ルメール | 2 | |||||||
| 阪神ジュベナイル フィリーズ |
阪神 | 12/5 | 良 | 1,600 | 18 | 1:35.2 | ショウナンパントル | 牝 | 2 | 54 | 吉田豊 | 8 | 8,520 |
| アタマ | アンブロワーズ | 牝 | 2 | 54 | ホワイト | 3 | |||||||
| 朝日杯 フューチュリティS |
中山 | 12/12 | 良 | 1,600 | 16 | 1:33.4 | マイネルレコルト | 牡 | 2 | 55 | 後 藤 | 2 | 1,530 |
| 2 | ストーミーカフェ | 牡 | 2 | 55 | 四 位 | 3 | |||||||
| 中山大障害 | 中山 (障害) |
12/25 | 良 | 4,100 | 11 | 4:37.6 | メルシータカオー | セン | 5 | 63 | 出 津 | 5 | 1,760 |
| 6 | メジロオーモンド | 牡 | 6 | 63 | 林 | 2 | |||||||
| 有馬記念 | 中山 | 12/26 | 良 | 2,500 | 15 | 2:29.5 | ゼンノロブロイ | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 1 | 1,240 |
| 1/2 | タップダンスシチー | 牡 | 7 | 57 | 佐藤哲 | 3 |