2005年 G1成績一覧![]()
| レース名 | コース | 月日 | 馬場 | 距離 | 頭数 | タイム | 勝ち馬 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬連 配当 |
| 着差 | 2着馬 | ||||||||||||
| フェブラリーS | 東京 (ダート) |
2/20 | 不良 | 1,600 | 15 | 1:34.7 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 57 | 福 永 | 1 | 1,180 |
| 1 1/4 | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 5 | |||||||
| 高松宮記念 | 中京 | 3/27 | 良 | 1,200 | 18 | 1:08.4 | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 57 | 武 豊 | 4 | 6,880 |
| 2 2/1 | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57 | 四 位 | 6 | |||||||
| 桜花賞 | 阪神 | 4/10 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.5 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 55 | 福 永 | 2 | 1,220 |
| アタマ | シーザリオ | 牝 | 3 | 55 | 吉田稔 | 1 | |||||||
| 中山グランドJ | 中山 | 4/16 | 良 | 4,250 | 12 | 4:50.4 | カラジ | セン | 10 | 63.5 | スコット | 1 | 1,800 |
| 1 1/4 | チアズシャイニング | 牡 | 6 | 63.5 | 横山義 | 5 | |||||||
| 皐月賞 | 中山 | 4/17 | 良 | 2,000 | 18 | 1:59.2 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 57 | 武 豊 | 1 | 5,830 |
| 2 1/2 | シックスセンス | 牡 | 3 | 57 | 四 位 | 12 | |||||||
| 天皇賞(春) | 京都 | 5/1 | 良 | 3,200 | 18 | 3:16.5 | スズカマンボ | 牡 | 4 | 58 | 安藤勝 | 13 | 85,020 |
| 1 1/2 | ビッグゴールド | 牡 | 7 | 58 | 和 田 | 14 | |||||||
| NHKマイルC | 東京 | 5/8 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.6 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 55 | 福 永 | 2 | 4,890 |
| 1 3/4 | デアリングハート | 牝 | 3 | 55 | 後 藤 | 10 | |||||||
| オークス | 東京 | 5/22 | 良 | 2,400 | 18 | 2:28.8 | シーザリオ | 牝 | 3 | 55 | 福 永 | 1 | 630 |
| クビ | エアメサイア | 牝 | 3 | 55 | 武 豊 | 2 | |||||||
| 日本ダービー | 東京 | 5/29 | 良 | 2,400 | 18 | 2:23.3 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 57 | 武 豊 | 1 | 540 |
| 5 | インティライミ | 牡 | 3 | 57 | 佐藤哲 | 2 | |||||||
| 安田記念 | 東京 | 6/5 | 良 | 1,600 | 18 | 1:32.3 | アサクサデンエン | 牡 | 6 | 58 | 藤 田 | 7 | 13,990 |
| クビ | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 56 | 池 添 | 10 | |||||||
| 宝塚記念 | 阪神 | 6/26 | 良 | 2,200 | 15 | 2:11.5 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 56 | 池 添 | 11 | 11,390 |
| クビ | ハーツクライ | 牡 | 4 | 58 | 横山典 | 3 | |||||||
| スプリンターズS | 中山 | 10/2 | 良 | 1,200 | 16 | 1:07.3 | サイレントウィットネス | セン | 6 | 57 | コーツィ | 1 | 430 |
| 1 1/4 | デュランダル | 牡 | 6 | 57 | 池 添 | 2 | |||||||
| 秋華賞 | 京都 | 10/16 | 良 | 2,000 | 18 | 1:59.2 | エアメサイア | 牝 | 3 | 55 | 武 豊 | 2 | 180 |
| クビ | ラインクラフト | 牝 | 3 | 55 | 福 永 | 1 | |||||||
| 菊花賞 | 京都 | 10/23 | 良 | 3,000 | 16 | 3:04.6 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 57 | 武 豊 | 1 | 1,290 |
| 2 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 6 | |||||||
| 天皇賞(秋) | 東京 | 10/30 | 良 | 2,000 | 18 | 2:00.1 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 56 | 松 永 | 14 | 12,340 |
| アタマ | ゼンノロブロイ | 牡 | 5 | 58 | 横山典 | 1 | |||||||
| エリザベス女王杯 | 京都 | 11/13 | 良 | 2,200 | 18 | 2:12.5 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 56 | 池 添 | 2 | 1,650 |
| 1/2 | オースミハルカ | 牝 | 5 | 56 | 川 島 | 5 | |||||||
| マイル チャンピオンC |
京都 | 11/20 | 良 | 1,600 | 17 | 1:32.1 | ハットトリック | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 3 | 3,580 |
| ハナ | ダイワメジャー | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 4 | |||||||
| ジャパンカップダート | 東京 (ダート) |
11/26 | 良 | 2,100 | 16 | 2:08.0 | カネヒキリ | 牡 | 3 | 55 | 武 豊 | 1 | 5,900 |
| ハナ | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | 57 | 横山典 | 11 | |||||||
| ジャパンカップ | 東京 | 11/27 | 良 | 2,400 | 18 | 2:22.1 | アルカセット | 牡 | 5 | 57 | デットーリ | 3 | 3,310 |
| ハナ | ハーツクライ | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 2 | |||||||
| 阪神ジュベナイル フィリーズ |
阪神 | 12/4 | 良 | 1,600 | 18 | 1:37.3 | テイエムプリキュア | 牝 | 2 | 54 | 熊 沢 | 8 | 19,200 |
| 1 1/2 | シークレットコード | 牝 | 2 | 54 | 藤 田 | 9 | |||||||
| 朝日杯 フューチュリティS |
中山 | 12/11 | 良 | 1,600 | 14 | 1:33.7 | フサイチリシャール | 牡 | 2 | 55 | 福 永 | 2 | 2,500 |
| クビ | スーパーホーネット | 牡 | 2 | 55 | 内田博 | 5 | |||||||
| 中山大障害 | 中山 | 12/24 | 良 | 4,100 | 13 | 4:39.9 | テイエムドラゴン | 牡 | 3 | 61 | 白 浜 | 2 | 10,150 |
| 9 | メルシーエイタイム | 牡 | 3 | 61 | 出 津 | 10 | |||||||
| 有馬記念 | 中山 | 12/25 | 良 | 2,500 | 16 | 2:31.9 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 4 | 750 |
| 1/2 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 55 | 武 豊 | 1 |