過去(10年)G1成績![]()
| レース名 | コース | 距離 | 条件 | 備考 |
| フェブラリーS | 東京(ダート) | 1,600 | 4歳以上 | 1997年からG1競争に昇格 |
| 高松宮記念 | 中京 | 1,200 | 3歳以上 | 1998年から現在の名称に変更 |
| 桜花賞 | 阪神 | 1,600 | 3歳牝馬 | |
| 中山グランドJ | 中山(障害) | 4,250 | 4歳以上 | 1999年新設 |
| 皐月賞 | 中山 | 2,000 | 3歳牡牝 | |
| 天皇賞(春) | 京都 | 3,200 | 3歳以上 | |
| NHKマイルC | 東京 | 1,600 | 3歳牡牝 | 1996年新設 |
| オークス | 東京 | 2,400 | 3歳牝馬 | |
| 日本ダービー | 東京 | 2,400 | 3歳牡牝 | |
| 安田記念 | 東京 | 1,600 | 3歳以上 | |
| 宝塚記念 | 阪神 | 2,200 | 3歳以上 | |
| スプリンターズS | 中山 | 1,200 | 3歳以上 | 1990年からG1競争に昇格 |
| 秋華賞 | 京都 | 2,000 | 3歳牝馬 | 1996年新設 |
| 菊花賞 | 京都 | 3,000 | 3歳牡牝 | |
| 天皇賞(秋) | 東京 | 2,000 | 3歳以上 | |
| エリザベス女王杯 | 京都 | 2,200 | 3歳以上・牝馬 | |
| マイル チャンピオンC |
京都 | 1,600 | 3歳以上 | |
| ジャパンカップダート | 東京(ダート) | 2,100 | 3歳以上 | 2000年新設 |
| ジャパンカップ | 東京 | 2,400 | 3歳以上 | |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 1,600 | 2歳牝馬 | 2001年から現在の名称に変更 |
| 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 1,600 | 2歳牡馬 | 2001年から現在の名称に変更 |
| 中山大障害 | 中山(障害) | 4,100 | 3歳以上 | 1999年G1競争と格付け |
| 有馬記念 | 中山 | 2,500 | 3歳以上 |