中山大障害 最近5年間の成績一覧![]()
| 年 | 馬場 | 頭数 | 勝ち馬 | タイム | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬連 配当 |
| 2着馬 | ||||||||||
| 99 | 良 | 15 | ゴッドスピード | 4.42.6 | 牡 | 6 | 62 | 西 谷 | 4 | 1,840 |
| ゴーカイ | ハナ | 牡 | 7 | 62 | 横山義 | 3 | ||||
| 00 | 良 | 16 | ランドパワー | 4.40.7 | 牡 | 6 | 63 | 金 折 | 5 | 890 |
| ゴーカイ | 2 1/2 | 牡 | 8 | 63 | 横山義 | 1 | ||||
| 01 | 良 | 10 | ユウフヨウホウ | 4:44.1 | 牡 | 4 | 63 | 今 村 | 10 | 6,610 |
| ゴーカイ | 2馬身 | 牡 | 8 | 63 | 横山義 | 1 | ||||
| 02 | 良 | 15 | セントスティーヴン | 4:50.9 | セン | 8 | 63.5 | ソーントン | 5 | 1,530 |
| ゴーカイ | 1 1/2 | 牡 | 9 | 63.5 | 横山義 | 1 | ||||
| 03 | 良 | 13 | ブランディス | 4:40.9 | セン | 7 | 63 | 大江原 | 3 | 1,150 |
| ウインマーベラス | 2 1/2 | 牡 | 7 | 63 | 白 浜 | 2 | ||||
| 04 | 良 | 11 | メルシータカオー | 4.37.6 | セン | 5 | 63 | 出 津 | 5 | 1,760 |
| メジロオーモンド | 6 | 牡 | 6 | 63 | 林 | 2 | ||||
| 05 | 良 | 13 | テイエムドラゴン | 4.39.9 | 牡 | 3 | 61 | 白 浜 | 2 | 10,150 |
| メルシーエイタイム | 9 | 牡 | 3 | 61 | 出 津 | 10 |
※2003年12月のレースは雪の為中止になり、2004年1月に行われました