2001年 G1成績一覧![]()
| レース名 | コース | 月日 | 馬場 | 距離 | 頭数 | タイム | 勝ち馬 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬連 配当 |
| 着差 | 2着馬 | ||||||||||||
| フェブラリーS | 東京 (ダート) |
2/18 | 良 | 1,600 | 16 | 1.35.6 | ノボトゥルー | 牡 | 5 | 57 | ペリエ | 5 | 2,130 |
| 1 1/4 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57 | 岡 部 | 2 | |||||||
| 高松宮記念 | 中京 | 3/25 | 良 | 1,200 | 18 | 1.08.4 | トロットスター | 牡 | 5 | 57 | 蛯 名 | 1 | 590 |
| 1/2 | ブラックホーク | 牡 | 7 | 57 | 横山典 | 3 | |||||||
| 桜花賞 | 阪神 | 4/8 | 良 | 1,600 | 18 | 1.34.4 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55 | 本 田 | 1 | 1,080 |
| 3 | ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 55 | 四 位 | 4 | |||||||
| 中山グランドJ | 中山 | 4/14 | 良 | 4,250 | 11 | 4.52.3 | ゴーカイ | 牡 | 8 | 63.5 | 横山義 | 2 | 1,980 |
| 8 | ミナミノゴージャス | 牡 | 6 | 63.5 | 田 口 | 6 | |||||||
| 皐月賞 | 中山 | 4/15 | 良 | 2,000 | 18 | 2.00.3 | アグネスタキオン | 牡 | 3 | 57 | 河 内 | 1 | 780 |
| 1 1/2 | ダンツフレーム | 牡 | 3 | 57 | 藤 田 | 3 | |||||||
| 天皇賞(春) | 京都 | 4/29 | 良 | 3,200 | 12 | 3.16.2 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58 | 和 田 | 1 | 500 |
| 1/2 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58 | 安田康 | 3 | |||||||
| NHKマイルC | 東京 | 5/6 | 良 | 1,600 | 18 | 1.33.0 | クロフネ | 牡 | 3 | 57 | 武 豊 | 1 | 4,880 |
| 1/2 | グラスエイコウオー | 牡 | 3 | 57 | 村 田 | 13 | |||||||
| オークス | 東京 | 5/20 | 良 | 2,400 | 18 | 2.26.3 | レディパステル | 牝 | 3 | 55 | デザーモ | 5 | 4,860 |
| クビ | ローズバド | 牝 | 3 | 55 | 横山典 | 4 | |||||||
| 日本ダービー | 東京 | 5/27 | 重 | 2,400 | 18 | 2.27.0 | ジャングルポケット | 牡 | 3 | 57 | 角 田 | 1 | 560 |
| 1 1/2 | ダンツフレーム | 牡 | 3 | 57 | 河 内 | 2 | |||||||
| 安田記念 | 東京 | 6/3 | 良 | 1,600 | 18 | 1.33.0 | ブラックホーク | 牡 | 7 | 58 | 横山典 | 9 | 120,600 |
| 1 | ブレイクタイム | 牡 | 4 | 58 | 吉 田 | 15 | |||||||
| 宝塚記念 | 阪神 | 6/24 | 良 | 2,200 | 12 | 2.11.7 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58 | 安田康 | 2 | 210 |
| 1 1/4 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58 | 和 田 | 1 | |||||||
| スプリンターズS | 中山 | 9/30 | 良 | 1,200 | 15 | 1.07.0 | トロットスター | 牡 | 5 | 57 | 蛯 名 | 4 | 3,000 |
| クビ | メジロダーリング | 牝 | 5 | 55 | 田中勝 | 3 | |||||||
| 秋華賞 | 京都 | 10/14 | 良 | 2,000 | 18 | 1.58.5 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55 | 本 田 | 1 | 660 |
| 3/4 | ローズバド | 牝 | 3 | 55 | 横山典 | 2 | |||||||
| 菊花賞 | 京都 | 10/21 | 良 | 3,000 | 18 | 3.07.2 | マンハッタンカフェ | 牡 | 3 | 57 | 蛯 名 | 6 | 46,210 |
| 1/2 | マイネルデスポット | 牡 | 3 | 57 | 太 宰 | 11 | |||||||
| 天皇賞(秋) | 東京 | 10/28 | 重 | 2,000 | 13 | 2.02.0 | アグネスデジタル | 牡 | 4 | 58 | 四 位 | 4 | 2,790 |
| 1 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58 | 和 田 | 1 | |||||||
| エリザベス女王杯 | 京都 | 11/11 | 良 | 2,200 | 15 | 2.11.2 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 5 | 56 | 武 豊 | 4 | 2,050 |
| ハナ | ローズバド | 牝 | 3 | 54 | 横山典 | 2 | |||||||
| マイル チャンピオンC |
京都 | 11/18 | 良 | 1,600 | 18 | 1.33.2 | ゼンノエルシド | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 4 | 2,600 |
| 3/4 | エイシンプレストン | 牡 | 4 | 57 | 福 永 | 2 | |||||||
| ジャパンカップダート | 東京 (ダート) |
11/24 | 良 | 2,100 | 16 | 2.05.9 | クロフネ | 牡 | 3 | 55 | 武 豊 | 1 | 540 |
| 7 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57 | 横山典 | 3 | |||||||
| ジャパンカップ | 東京 | 11/25 | 良 | 2,400 | 16 | 2.23.8 | ジャングルポケット | 牡 | 3 | 55 | ペリエ | 2 | 710 |
| クビ | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 57 | 和 田 | 1 | |||||||
| 阪神ジュベナイル フィリーズ |
阪神 | 12/2 | 良 | 1,600 | 18 | 1.35.1 | タムロチェリー | 牝 | 2 | 54 | ペリエ | 7 | 25,350 |
| 1/2 | アローキャリー | 牝 | 2 | 54 | ファロン | 9 | |||||||
| 朝日杯 フューチュリティS |
中山 | 12/9 | 良 | 1,600 | 16 | 1.33.8 | アドマイヤドン | 牡 | 2 | 55 | 藤 田 | 1 | 760 |
| 3/4 | ヤマノブリザード | 牡 | 2 | 55 | 四 位 | 2 | |||||||
| 中山大障害 | 中山 (障害) |
12/22 | 良 | 4,100 | 10 | 4.44.1 | ユウフヨウホウ | 牡 | 4 | 63 | 今 村 | 10 | 6,610 |
| 2馬身 | ゴーカイ | 牡 | 8 | 63 | 横山義 | 1 | |||||||
| 有馬記念 | 中山 | 12/23 | 良 | 2,500 | 13 | 2.33.1 | マンハッタンカフェ | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正 | 3 | 48,650 |
| 1 1/4 | アメリカンボス | 牡 | 6 | 57 | 江田照 | 13 |