2002年 G1成績一覧![]()
| レース名 | コース | 月日 | 馬場 | 距離 | 頭数 | タイム | 勝ち馬 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬連 配当 |
| 着差 | 2着馬 | ||||||||||||
| フェブラリーS | 東京 (ダート) |
2/17 | 良 | 1,600 | 16 | 1:35.1 | アグネスデジタル | 牡 | 5 | 57 | 四 位 | 1 | 1,350 |
| 1 | トーシンブリザード | 牡 | 4 | 57 | 石 崎 | 4 | |||||||
| 高松宮記念 | 中京 | 3/24 | 良 | 1,200 | 18 | 1:08.4 | ショウナンカンプ | 牡 | 4 | 57 | 藤 田 | 3 | 1,140 |
| 3 2/1 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 57 | 後 藤 | 2 | |||||||
| 桜花賞 | 阪神 | 4/7 | 良 | 1,600 | 18 | 1:34.3 | アローキャリー | 牝 | 3 | 55 | 池 添 | 13 | 34,440 |
| 1 1/4 | ブルーリッジリバー | 牝 | 3 | 55 | 四 位 | 7 | |||||||
| 中山グランドJ | 中山 | 4/13 | 良 | 4,250 | 15 | 4:50.9 | セントスティーヴン | セン | 8 | 63.5 | ソーントン | 5 | 1,530 |
| 1 1/2 | ゴーカイ | 牡 | 9 | 63.5 | 横山義 | 1 | |||||||
| 皐月賞 | 中山 | 4/14 | 良 | 2,000 | 18 | 1:58.5 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 57 | ドイル | 15 | 53,090 |
| 1 3/4 | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 57 | デムーロ | 8 | |||||||
| 天皇賞(春) | 京都 | 4/28 | 良 | 3,200 | 11 | 3:19.5 | マンハッタンカフェ | 牡 | 4 | 58 | 蛯 名 | 2 | 540 |
| クビ | ジャングルポケット | 牡 | 4 | 58 | 武 豊 | 3 | |||||||
| NHKマイルC | 東京 | 5/4 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.1 | テレグノシス | 牡 | 3 | 57 | 勝 浦 | 4 | 4,830 |
| 1 3/4 | アグネスソニック | 牡 | 3 | 57 | 横山典 | 5 | |||||||
| オークス | 東京 | 5/19 | 良 | 2,400 | 18 | 2:27.7 | スマイルトゥモロー | 牝 | 3 | 55 | 吉 田 | 4 | 13,590 |
| 1 1/2 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 55 | 熊 沢 | 12 | |||||||
| 日本ダービー | 東京 | 5/26 | 良 | 2,400 | 18 | 2:26.2 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 57 | 武 豊 | 1 | 870 |
| 1 | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 57 | 岡 部 | 3 | |||||||
| 安田記念 | 東京 | 6/2 | 良 | 1,600 | 18 | 1:33.3 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 58 | 後 藤 | 7 | 5,800 |
| クビ | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58 | 池 添 | 2 | |||||||
| 宝塚記念 | 阪神 | 6/23 | 良 | 2,200 | 12 | 2:12.9 | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58 | 藤 田 | 1 | 1,060 |
| クビ | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58 | 河 内 | 4 | |||||||
| スプリンターズS | 新潟 | 9/29 | 良 | 1,200 | 11 | 1:07.7 | ビリーヴ | 牝 | 4 | 55 | 武 豊 | 1 | 590 |
| 1/2 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 57 | 後 藤 | 3 | |||||||
| 秋華賞 | 京都 | 10/13 | 良 | 2,000 | 18 | 1.58.1 | ファインモーション | 牝 | 3 | 55 | 武 豊 | 1 | 470 |
| 3 1/2 | サクラヴィクトリア | 牝 | 3 | 55 | 蛯 名 | 3 | |||||||
| 菊花賞 | 京都 | 10/20 | 良 | 3,000 | 18 | 3:05.9 | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 57 | 角 田 | 10 | 96,070 |
| ハナ | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 57 | 安 田 | 16 | |||||||
| 天皇賞(秋) | 中山 | 10/27 | 良 | 2,000 | 18 | 1:58.5 | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 56 | 岡 部 | 3 | 1,720 |
| 3/4 | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 58 | 四 位 | 2 | |||||||
| エリザベス女王杯 | 京都 | 11/10 | 良 | 2,200 | 13 | 2:13.2 | ファインモーション | 牝 | 3 | 54 | 武 豊 | 1 | 410 |
| 2 1/2 | ダイヤモンドビコー | 牝 | 4 | 56 | ペリエ | 2 | |||||||
| マイル チャンピオンC |
京都 | 11/17 | 良 | 1,600 | 18 | 1:32.8 | トウカイポイント | セ | 6 | 57 | 蛯 名 | 11 | 15,530 |
| クビ | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 57 | 福 永 | 3 | |||||||
| ジャパンカップダート | 中山 (ダート) |
11/23 | 良 | 1,800 | 16 | 1:52.2 | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57 | デットーリ | 5 | 60,100 |
| 1 | リージェントブラフ | 牡 | 6 | 57 | 吉 田 | 13 | |||||||
| ジャパンカップ | 中山 | 11/24 | 良 | 2,200 | 16 | 2:12.2 | ファルブラヴ | 牡 | 4 | 57 | デットーリ | 9 | 25,600 |
| ハナ | サラファン | 牡 | 5 | 57 | ナカタニ | 11 | |||||||
| 阪神ジュベナイル フィリーズ |
阪神 | 12/1 | 良 | 1,600 | 18 | 1:34.7 | ピースオブワールド | 牝 | 2 | 54 | 福 永 | 1 | 4,880 |
| 1 1/2 | ヤマカツリリー | 牝 | 2 | 54 | 安藤勝 | 11 | |||||||
| 朝日杯 フューチュリティS |
中山 | 12/8 | 稍重 | 1,600 | 16 | 1:33.5 | エイシンチャンプ | 牡 | 2 | 55 | 福 永 | 8 | 4,810 |
| クビ | サクラプレジデント | 牡 | 2 | 55 | 田中勝 | 1 | |||||||
| 中山大障害 | 中山 (障害) |
12/21 | 重 | 4,100 | 12 | 4:51.6 | ギルデッドエージ | 牡 | 5 | 63 | ロケット | 1 | 18,300 |
| 大差 | メイショウワカシオ | 牡 | 8 | 63 | 嘉 堂 | 10 | |||||||
| 有馬記念 | 中山 | 12/22 | 稍重 | 2,500 | 14 | 2:32.6 | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 55 | ペリエ | 2 | 14,830 |
| 1/2 | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲 | 13 |